2023-06-28 11:10:20 重庆华图 https://cq.huatu.com/ 文章来源:飞驶特人才网
【导读】重庆华图为您提供:2023石柱县公安局警务辅助人员笔试成绩公布及体能测试通知,详细信息请阅读下文!重庆华图及时为您提供2023年国企招考公告、职位表、报名入口、考试时间等相关资讯。欢迎关注重庆华图微信公众号(CQhuatu),每日为您推荐考试信息。
重庆飞驶特人力资源管理有限公司石柱分公司派往石柱县公安局警务辅助人员笔试成绩公布及体能测试通知
各位考生:
现将笔试成绩及体能测试通知如下:
一、体能测试集合地址:石柱土家族自治县公安局西侧(重庆石柱思源实验学校 重庆市石柱土家族自治县互通路石柱土家族自治县公安局西侧)
二、体能测试时间:2023年6月28日上午7:30,超过8点未到达视为自动放弃,请务必准时到达。
三、考生须携带有效身份证件参加体能测试。
四、考生自行准备合适的服装参加体能测试。
五、考生根据自身身体条件考虑是否参加体能测试,因身体不适、患有其他疾病而强行参加体能测试造成的一切不利后果由考生自行承担。
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入体测 |
1 | 岑炼 | 男 | 刑侦大队重案中队 | 勤务辅警 | ************161319 | 20230627002 | 66.3 | 是 |
2 | 彭梦圆 | 女 | 刑侦大队智慧侦查中心 | 勤务辅警 | ************19440X | 20230627009 | 61.3 | 是 |
3 | 秦丽丹 | 男 | 刑侦大队重案中队 | 勤务辅警 | ************106730 | 20230627001 | 53.9 | 是 |
4 | 罗露 | 男 | 刑侦大队智慧侦查中心 | 勤务辅警 | ************285093 | 20230627005 | 53.7 | 是 |
5 | 李汪净 | 女 | 刑侦大队智慧侦查中心 | 勤务辅警 | ************283408 | 20230627011 | 53.2 | 是 |
6 | 冉睿 | 男 | 刑侦大队智慧侦查中心 | 勤务辅警 | ************041918 | 20230627006 | 53.1 | 否 |
7 | 谭家宝 | 男 | 刑侦大队重案中队 | 勤务辅警 | ************244092 | 20230627003 | 52.6 | 否 |
8 | 谭玲玲 | 女 | 刑侦大队智慧侦查中心 | 勤务辅警 | ************153682 | 20230627013 | 50.4 | 是 |
9 | 彭小路 | 女 | 刑侦大队智慧侦查中心 | 勤务辅警 | ************183406 | 20230627012 | 49.7 | 否 |
10 | 马雨柔 | 女 | 刑侦大队智慧侦查中心 | 勤务辅警 | ************210025 | 20230627015 | 48.7 | 否 |
11 | 陈葶 | 女 | 刑侦大队智慧侦查中心 | 勤务辅警 | ************210020 | 20230627010 | 47.8 | 否 |
12 | 岳丹扬 | 女 | 刑侦大队重案中队 | 勤务辅警 | ************105684 | 20230627008 | 45.9 | 否 |
13 | 马晋国 | 男 | 刑侦大队智慧侦查中心 | 勤务辅警 | ************020437 | 20230627004 | 42.6 | 否 |
14 | 谭偲 | 女 | 刑侦大队智慧侦查中心 | 勤务辅警 | ************18636X | 20230627014 | 39.6 | 否 |
15 | 李享 | 男 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************292796 | 20230627048 | 69.7 | 是 |
16 | 任思澜 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************260029 | 20230627023 | 63.8 | 是 |
17 | 牟寒 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************030169 | 20230627040 | 61.8 | 是 |
18 | 刘怡 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************02382X | 20230627016 | 61 | 是 |
19 | 刘妤 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************141180 | 20230627038 | 60.2 | 否 |
20 | 谭莲生 | 男 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************175653 | 20230627050 | 60 | 是 |
21 | 谭彩林 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************110409 | 20230627045 | 58.3 | 否 |
22 | 马源 | 男 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************295750 | 20230627051 | 56.5 | 是 |
23 | 李陈明渝 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************275768 | 20230627020 | 56 | 否 |
24 | 江涛 | 男 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************031332 | 20230627049 | 55.5 | 否 |
25 | 林巧 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************166586 | 20230627046 | 54.8 | 否 |
26 | 朱扬凤 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************023106 | 20230627022 | 52.8 | 否 |
27 | 谭秋铃 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************040402 | 20230627033 | 52 | 否 |
28 | 孙莉 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************230304 | 20230627034 | 51.2 | 否 |
29 | 蒋小敏 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************232506 | 20230627047 | 50.9 | 否 |
30 | 唐艳 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************034308 | 20230627026 | 50.4 | 否 |
31 | 张金婧 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************183967 | 20230627037 | 49.4 | 否 |
32 | 王渔俐 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************015520 | 20230627027 | 47.5 | 否 |
33 | 田文洁 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************110644 | 20230627035 | 47.2 | 否 |
34 | 谭钦浪 | 男 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************063674 | 20230627052 | 47.1 | 否 |
35 | 马小琳 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************286266 | 20230627041 | 45.8 | 否 |
36 | 冉文菲 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************161641 | 20230627021 | 44.7 | 否 |
37 | 周书司 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************093720 | 20230627024 | 44.6 | 否 |
38 | 张展悦 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************170823 | 20230627029 | 42.2 | 否 |
39 | 马肇庆 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************240644 | 20230627044 | 41 | 否 |
40 | 向进秋 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************244207 | 20230627032 | 39.9 | 否 |
41 | 刘杉 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************12250X | 20230627017 | 39.8 | 否 |
42 | 陈俊琦 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************010068 | 20230627028 | 38.7 | 否 |
43 | 黄秀花 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************26152X | 20230627018 | 37.9 | 否 |
44 | 冉佳佳 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************21368X | 20230627043 | 37.9 | 否 |
45 | 陈文洲 | 男 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************141910 | 20230627072 | 65.4 | 是 |
46 | 马文莲 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************285528 | 20230627065 | 64.5 | 是 |
47 | 周蓉 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************021187 | 20230627059 | 62.8 | 是 |
48 | 陈卫 | 男 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************181535 | 20230627074 | 61.9 | 是 |
49 | 杜铭铨 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************301173 | 20230627087 | 61 | 是 |
50 | 钟丽 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************260885 | 20230627069 | 60.4 | 是 |
51 | 余梅 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************07152X | 20230627060 | 59.8 | 否 |
52 | 谭杰 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************110539 | 20230627080 | 56.8 | 是 |
53 | 马文霞 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************290049 | 20230627070 | 56.7 | 否 |
54 | 杨锋敏 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************214200 | 20230627058 | 54.7 | 否 |
55 | 马家星 | 男 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************220392 | 20230627075 | 53.7 | 是 |
56 | 李双应 | 男 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************184093 | 20230627073 | 52.8 | 是 |
57 | 杨镇臣 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************143392 | 20230627084 | 50.5 | 是 |
58 | 马张圆 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************050548 | 20230627055 | 49.3 | 否 |
59 | 彭星陪 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************184201 | 20230627063 | 49.1 | 否 |
60 | 马冲 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************180039 | 20230627079 | 48.7 | 是 |
61 | 马飞扬 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************281170 | 20230627082 | 47 | 是 |
62 | 唐俊伟 | 男 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************011718 | 20230627076 | 45.1 | 否 |
63 | 贺彦超 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************260537 | 20230627086 | 44.9 | 否 |
64 | 马艳红 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************275249 | 20230627061 | 44.2 | 否 |
65 | 杨金龙 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************102490 | 20230627088 | 42.2 | 否 |
66 | 张燕飞 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************210887 | 20230627057 | 41.4 | 否 |
67 | 谭思雨 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************020027 | 20230627066 | 40.8 | 否 |
68 | 向玉荞 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************155520 | 20230627056 | 40.6 | 否 |
69 | 唐金灵 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************30201X | 20230627077 | 40.6 | 否 |
70 | 兰小琴 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************185041 | 20230627068 | 39 | 否 |
71 | 刘牛 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************170390 | 20230627083 | 36.8 | 否 |
72 | 陶叶 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************023547 | 20230627067 | 32.3 | 否 |
73 | 甘戎 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************18001X | 20230627078 | 30.3 | 否 |
74 | 邵东 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************065959 | 20230627107 | 63.8 | 是 |
75 | 赵志豪 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************225510 | 20230627102 | 62 | 是 |
76 | 陈敏 | 女 | 万安派出所 | 文职辅警 | ************240160 | 20230627095 | 61.6 | 是 |
77 | 谭艳 | 女 | 万安派出所 | 文职辅警 | ************170404 | 20230627089 | 59.6 | 是 |
78 | 刘春松 | 女 | 万安派出所 | 文职辅警 | ************136085 | 20230627096 | 59 | 是 |
79 | 汪美华 | 女 | 万安派出所 | 文职辅警 | ************270025 | 20230627092 | 58.7 | 否 |
80 | 孙浩迪 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************190016 | 20230627104 | 54.4 | 是 |
81 | 何欢 | 女 | 万安派出所 | 文职辅警 | ************055383 | 20230627094 | 54 | 否 |
82 | 秦川杰 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************253839 | 20230627112 | 53.9 | 是 |
83 | 肖有 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************181316 | 20230627106 | 51.5 | 是 |
84 | 熊能冰 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************120034 | 20230627101 | 49.6 | 是 |
85 | 周浩东 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************091611 | 20230627111 | 48 | 是 |
86 | 代俸川 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************283192 | 20230627103 | 47 | 是 |
87 | 秦巍 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************073677 | 20230627099 | 47 | 是 |
88 | 秦靖蓉 | 女 | 万安派出所 | 文职辅警 | ************081827 | 20230627093 | 46.7 | 否 |
89 | 陈焯 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************120033 | 20230627113 | 45 | 是 |
90 | 赵行 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************014399 | 20230627097 | 43 | 是 |
91 | 毛滔 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************026058 | 20230627105 | 38.5 | 是 |
92 | 刘洋 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************045972 | 20230627098 | 36.1 | 是 |
93 | 余强森 | 男 | 马武派出所 | 勤务辅警 | ************093290 | 20230627115 | 38.3 | 是 |
94 | 陈宏涛 | 男 | 黄水派出所 | 勤务辅警 | ************301453 | 20230627119 | 44.9 | 是 |
95 | 许及期 | 男 | 黄水派出所 | 勤务辅警 | ************273615 | 20230627116 | 35 | 是 |
96 | 秦平 | 男 | 黄水派出所 | 勤务辅警 | ************140393 | 20230627117 | 32.7 | 是 |
97 | 何鑫 | 男 | 沙子派出所 | 勤务辅警 | ************204397 | 20230627123 | 60.4 | 是 |
98 | 刘双鹏 | 男 | 沙子派出所 | 勤务辅警 | ************134191 | 20230627124 | 40.9 | 是 |
99 | 袁福建 | 男 | 沙子派出所 | 勤务辅警 | ************244195 | 20230627125 | 40.9 | 是 |
100 | 谭启昆 | 男 | 沙子派出所 | 勤务辅警 | ************19449X | 20230627122 | 40 | 是 |
101 | 陈玲 | 女 | 临溪派出所 | 文职辅警 | ************060168 | 20230627126 | 56.1 | 是 |
102 | 邓鹏飞 | 男 | 临溪派出所 | 勤务辅警 | ************192153 | 20230627128 | 51.5 | 是 |
103 | 雷小云 | 男 | 临溪派出所 | 勤务辅警 | ************182257 | 20230627130 | 42.2 | 是 |
104 | 向智伟 | 男 | 下路派出所 | 勤务辅警 | ************163832 | 20230627131 | 48.4 | 是 |
105 | 马双喜 | 男 | 鱼池派出所 | 勤务辅警 | ************100631 | 20230627133 | 30.3 | 是 |
106 | 周润丽 | 女 | 刑侦大队重案中队 | 勤务辅警 | ************091180 | 20230627007 | 缺考 | 否 |
107 | 黎海蓉 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************313964 | 20230627019 | 缺考 | 否 |
108 | 马佳 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************015382 | 20230627025 | 缺考 | 否 |
109 | 马文丽 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************200161 | 20230627030 | 缺考 | 否 |
110 | 王些 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************293682 | 20230627031 | 缺考 | 否 |
111 | 周密 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************050649 | 20230627036 | 缺考 | 否 |
112 | 谭金花 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************206264 | 20230627039 | 缺考 | 否 |
113 | 罗媛 | 女 | 交巡警大队车管所 | 文职辅警 | ************040028 | 20230627042 | 缺考 | 否 |
114 | 谢楠 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************250403 | 20230627053 | 缺考 | 否 |
115 | 马月玲 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************080441 | 20230627054 | 缺考 | 否 |
116 | 马春燕 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************131522 | 20230627062 | 缺考 | 否 |
117 | 孙燕楠 | 女 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************030428 | 20230627064 | 缺考 | 否 |
118 | 谢佳永 | 男 | 南宾派出所 | 文职辅警 | ************114858 | 20230627071 | 缺考 | 否 |
119 | 冉豪杰 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************265751 | 20230627081 | 缺考 | 否 |
120 | 廖金霖 | 男 | 南宾派出所 | 勤务辅警 | ************010178 | 20230627085 | 缺考 | 否 |
121 | 秦梅 | 女 | 万安派出所 | 文职辅警 | ************050161 | 20230627090 | 缺考 | 否 |
122 | 周路婷 | 女 | 万安派出所 | 文职辅警 | ************260187 | 20230627091 | 缺考 | 否 |
123 | 秦瑶 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************10017X | 20230627100 | 缺考 | 否 |
124 | 冉浚炜 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************062155 | 20230627108 | 缺考 | 否 |
125 | 杨梓民 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************124539 | 20230627109 | 缺考 | 否 |
126 | 冉雄风 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************055092 | 20230627110 | 缺考 | 否 |
127 | 余炼伟 | 男 | 万安派出所 | 勤务辅警 | ************285134 | 20230627114 | 缺考 | 否 |
128 | 陈坤 | 男 | 黄水派出所 | 勤务辅警 | ************050876 | 20230627118 | 缺考 | 否 |
129 | 唐铖 | 男 | 黄水派出所 | 勤务辅警 | ************25003X | 20230627120 | 缺考 | 否 |
130 | 杨正刚 | 男 | 黄水派出所 | 勤务辅警 | ************045950 | 20230627121 | 缺考 | 否 |
131 | 崔建蓉 | 女 | 临溪派出所 | 文职辅警 | ************042023 | 20230627127 | 缺考 | 否 |
132 | 冉彪 | 男 | 临溪派出所 | 勤务辅警 | ************173818 | 20230627129 | 缺考 | 否 |
133 | 陈鑫 | 男 | 下路派出所 | 勤务辅警 | ************01053X | 20230627132 | 缺考 | 否 |
134 | 马升 | 男 | 鱼池派出所 | 勤务辅警 | ************250877 | 20230627134 | 缺考 | 否 |
135 | 崔念祖 | 男 | 鱼池派出所 | 勤务辅警 | ************275237 | 20230627135 | 缺考 | 否 |
来源文章:https://www.fsthr.com/post/item.html?postID=21933
上一篇:2023石柱县禁毒办禁毒专职社工笔试成绩公布及体能测试通知
下一篇:没有了