2023-12-18 13:10:48重庆华图 https://cq.huatu.com/ 文章来源:巴南区人民政府
【导读】重庆华图为您提供:2023巴南教育事业单位面向2024届高校毕业生招聘总成绩公布,详细信息请阅读下文!重庆华图及时为您提供2024年重庆事业单位招考公告、职位表、考试大纲、报名条件等相关资讯。欢迎关注重庆华图微信公众号(CQhuatu),每日为您推荐考试信息。
推荐:2024事业单位联考图书 4本套【A/B/C/D/E自选】
重庆市巴南区教育事业单位2023年面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员总成绩公布表
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 专业成绩测试 | 结构化面试成绩 | 总分数 |
1 | 重庆市巴南区巴南小学校 | 小学数学教师岗 | 徐洁 | 50038419******6202 | 82.60 | 77.27 | 79.94 | |
2 | 重庆市巴南区巴南小学校 | 小学数学教师岗 | 杨婷 | 50022819******9656 | 71.80 | 73.36 | 72.58 | |
3 | 重庆市巴南区巴南小学校 | 小学数学教师岗 | 杨柳 | 50023420******1470 | 81.60 | 76.59 | 79.10 | |
4 | 重庆市巴南区巴南小学校 | 小学心理健康教师岗 | 谢佩言 | 50010519******0062 | 67.50 | 83.40 | 77.14 | 73.89 |
5 | 重庆市巴南区巴南小学校 | 小学心理健康教师岗 | 李铃 | 51081219******0418 | 67.50 | 68.20 | 76.80 | 70.00 |
6 | 重庆市巴南区巴南小学校 | 小学心理健康教师岗 | 王芳 | 50023419******8412 | 66.50 | 72.60 | 79.73 | 71.33 |
7 | 重庆市巴南区巴南小学校 | 小学语文教师岗 | 代佳佳 | 50010219******7312 | 80.80 | 78.32 | 79.56 | |
8 | 重庆市巴南区巴南小学校 | 小学语文教师岗 | 孙李君 | 50023920******1486 | 80.00 | 79.31 | 79.66 | |
9 | 重庆市巴南区巴南小学校 | 小学语文教师岗 | 袁燕 | 50022119******5212 | 84.20 | 76.71 | 80.46 | |
10 | 重庆市巴南区巴南小学校 | 小学语文教师岗 | 肖雨佳 | 51032220******4410 | 79.60 | 75.73 | 77.67 | |
11 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学数学教师岗 | 曹灵 | 50022720******4802 | 78.40 | 76.70 | 77.55 | |
12 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学数学教师岗 | 王佳 | 50023519******1502 | 87.20 | 74.87 | 81.04 | |
13 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 周梦妮 | 51160219******0350 | 66.00 | 80.00 | 78.63 | 72.66 |
14 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 张永芳 | 50023420******7790 | 64.50 | 78.80 | 78.34 | 71.54 |
15 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 龙可俐 | 52222319******7122 | 64.00 | 84.40 | 79.47 | 72.97 |
16 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 唐天琪 | 50022620******4526 | 64.00 | 80.00 | 75.16 | 70.79 |
17 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 包昀灵 | 51162319******2574 | 64.00 | 81.60 | 77.93 | 71.88 |
18 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 陈星月 | 50022219******8592 | 63.50 | 81.80 | 79.97 | 72.19 |
19 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 王渝 | 50022519******0472 | 63.50 | 81.60 | 77.63 | 71.56 |
20 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 蔡司玺 | 50024319******1024 | 63.50 | 83.60 | 75.03 | 71.41 |
21 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 成天漫 | 50023320******5054 | 63.50 | 80.80 | 76.14 | 70.99 |
22 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 秦捷 | 50038119******7542 | 62.50 | 84.00 | 82.81 | 72.95 |
23 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学语文教师岗 | 郭术娴 | 50023919******2238 | 62.00 | 75.60 | 0.00 | 49.90 |
24 | 重庆市巴南区滨江第一小学校 | 小学数学教师岗2 | 陈娟 | 51160219******6052 | 84.20 | 82.91 | 83.56 | |
25 | 重庆市巴南区滨江第一小学校 | 小学数学教师岗2 | 郑静 | 51162119******3340 | 79.40 | 82.28 | 80.84 | |
26 | 重庆市巴南区滨江第一小学校 | 小学数学教师岗2 | 钟海林 | 50023120******0338 | 80.40 | 82.43 | 81.42 | |
27 | 重庆市巴南区滨江第一小学校 | 小学数学教师岗2 | 胡馨月 | 50038320******3550 | 75.20 | 78.37 | 76.79 | |
28 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 吴语桐 | 50010520******8422 | 86.80 | 86.32 | 86.56 | |
29 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 朱南锦 | 50023619******5352 | 78.80 | 0.00 | 39.40 | |
30 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 吴婷 | 50024120******3134 | 85.40 | 82.68 | 84.04 | |
31 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 龙晓芬 | 50024119******6662 | 77.60 | 81.04 | 79.32 | |
32 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 游颖 | 50023119******8718 | 81.20 | 84.86 | 83.03 | |
33 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 曾诗杰 | 50023119******6102 | 74.00 | 82.01 | 78.01 | |
34 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 周景敏 | 50022420******1950 | 75.00 | 81.48 | 78.24 | |
35 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 杨宴琳 | 51303019******5066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
36 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 李冯 | 50010119******2808 | 82.80 | 83.40 | 83.10 | |
37 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 陈德钰 | 52010319******3322 | 73.40 | 0.00 | 36.70 | |
38 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 张竞元 | 13102519******6422 | 82.20 | 82.95 | 82.58 | |
39 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 唐珊 | 50011019******5482 | 81.60 | 82.77 | 82.19 | |
40 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 王凤 | 50023519******5928 | 82.20 | 83.27 | 82.74 | |
41 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学数学教师岗 | 徐露 | 50023120******8756 | 72.00 | 77.22 | 74.61 | |
42 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学语文教师岗 | 戴恒 | 50022419******5824 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
43 | 重庆市巴南区花溪第二小学校 | 小学语文教师岗 | 文兴蓉 | 50024019******1420 | 64.00 | 85.60 | 76.70 | 72.58 |
44 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 杨文娇 | 50023519******0374 | 75.00 | 79.32 | 77.16 | |
45 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 谢腾茜 | 50024320******3416 | 86.20 | 78.97 | 82.59 | |
46 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 吴思颖 | 52011220******5002 | 80.40 | 79.59 | 80.00 | |
47 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 袁思雨 | 51030220******2002 | 72.40 | 77.92 | 75.16 | |
48 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 罗清钰 | 50010719******0892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
49 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 郑佳利 | 51160220******2296 | 82.60 | 81.14 | 81.87 | |
50 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 刘峨君 | 50010119******6204 | 75.80 | 0.00 | 37.90 | |
51 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 谭雅柔 | 50023419******6936 | 83.40 | 82.25 | 82.83 | |
52 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 黄亚雪 | 50022120******3152 | 77.80 | 78.29 | 78.05 | |
53 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 胥梦琳 | 50022119******6258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
54 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学数学教师岗 | 杨晓锐 | 50024220******3004 | 70.80 | 76.90 | 73.85 | |
55 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学体育教师岗 | 王倩 | 50022820******5416 | 65.50 | 72.80 | 81.08 | 71.22 |
56 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学体育教师岗 | 孔维鑫 | 50023120******0451 | 64.00 | 68.20 | 80.57 | 69.19 |
57 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学体育教师岗 | 卓芯宇 | 50022120******0152 | 58.50 | 68.00 | 82.72 | 66.93 |
58 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学体育教师岗 | 张译 | 50022120******3431 | 58.50 | 84.80 | 81.93 | 70.93 |
59 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学英语教师岗 | 谭琳 | 50023419******6466 | 70.00 | 84.80 | 81.99 | 76.70 |
60 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学英语教师岗 | 孙华 | 50022720******6732 | 68.00 | 84.80 | 81.85 | 75.66 |
61 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学英语教师岗 | 王澜洋 | 50022719******0542 | 65.50 | 80.40 | 78.09 | 72.37 |
62 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学英语教师岗 | 王若玲 | 50024219******8184 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 32.75 |
63 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学语文教师岗 | 刘佳 | 50022220******5542 | 73.50 | 84.00 | 81.53 | 78.13 |
64 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学语文教师岗 | 张新月 | 50038120******8322 | 69.50 | 84.80 | 81.70 | 76.38 |
65 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学语文教师岗 | 何燕伶 | 51370120******8652 | 69.50 | 86.00 | 80.89 | 76.47 |
66 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学语文教师岗 | 李欣星 | 51132220******2102 | 68.00 | 82.60 | 81.78 | 75.10 |
67 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学语文教师岗 | 李立 | 50038319******9818 | 65.00 | 84.20 | 78.08 | 73.07 |
68 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学语文教师岗 | 朱群 | 50022119******1342 | 65.00 | 86.80 | 80.80 | 74.40 |
69 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学语文教师岗 | 李娅 | 50010120******4888 | 64.50 | 81.00 | 79.69 | 72.42 |
70 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学语文教师岗 | 彭海玲 | 50024020******3182 | 64.50 | 81.60 | 79.48 | 72.52 |
71 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学语文教师岗 | 肖倩 | 51052219******6860 | 63.00 | 82.20 | 78.31 | 71.63 |
72 | 重庆市巴南区教师进修学校 | 信息技术教研员岗 | 金国竹 | 53212519******6134 | 69.00 | 80.00 | 80.26 | 74.57 |
73 | 重庆市巴南区教师进修学校 | 信息技术教研员岗 | 米媛 | 50022319******2208 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 33.75 |
74 | 重庆市巴南区教师进修学校 | 信息技术教研员岗 | 陈书宁 | 50011319******6344 | 65.00 | 86.40 | 83.52 | 74.98 |
75 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中数学教师岗 | 宿长英 | 50024020******9260 | 65.50 | 84.80 | 80.84 | 74.16 |
76 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中数学教师岗 | 廖兰青 | 50023420******7302 | 64.50 | 80.80 | 81.64 | 72.86 |
77 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中数学教师岗 | 敖欣欣 | 50023019******2488 | 63.50 | 85.20 | 82.09 | 73.57 |
78 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中数学教师岗 | 王文静 | 50023520******9258 | 63.00 | 80.20 | 80.70 | 71.73 |
79 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中数学教师岗 | 夏升深 | 50022720******2182 | 63.00 | 79.00 | 80.80 | 71.45 |
80 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中数学教师岗 | 尤鸿 | 50010220******2626 | 62.50 | 75.60 | 0.00 | 50.15 |
81 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中物理教师岗 | 吴俞臻 | 50022520******7002 | 67.00 | 85.60 | 80.52 | 75.03 |
82 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中物理教师岗 | 廖青青 | 50024319******5280 | 62.50 | 86.00 | 80.90 | 72.98 |
83 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中物理教师岗 | 谢俊秀 | 51102519******7562 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
84 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中英语教师岗 | 雷晴瑶 | 50010220******1870 | 74.00 | 83.20 | 81.26 | 78.12 |
85 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中英语教师岗 | 陈芮 | 50022219******6542 | 69.50 | 78.80 | 81.83 | 74.91 |
86 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中英语教师岗 | 吴秀平 | 51302119******6116 | 69.50 | 77.40 | 80.74 | 74.29 |
87 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中英语教师岗 | 朱文懿 | 50038320******8930 | 68.50 | 81.40 | 81.68 | 75.02 |
88 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中英语教师岗 | 李洪霞 | 50022419******3766 | 68.00 | 81.80 | 83.16 | 75.24 |
89 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中英语教师岗 | 段天凤 | 51162219******4644 | 67.50 | 84.20 | 0.00 | 54.80 |
90 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中语文教师岗 | 刁奥麟 | 50038119******6412 | 65.00 | 78.00 | 79.63 | 71.91 |
91 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中语文教师岗 | 冉腾 | 50024219******0730 | 63.50 | 75.00 | 0.00 | 50.50 |
92 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中语文教师岗 | 王灿 | 50022920******6052 | 63.50 | 83.20 | 83.08 | 73.32 |
93 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中语文教师岗 | 梁婉琳 | 50023420******9944 | 63.50 | 74.20 | 80.68 | 70.47 |
94 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中语文教师岗 | 鲁雪 | 50023519******8706 | 63.50 | 83.00 | 81.42 | 72.86 |
95 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中语文教师岗 | 赵桂华 | 51192120******1570 | 62.50 | 74.00 | 0.00 | 49.75 |
96 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 曾凤 | 50038320******2550 | 71.40 | 78.75 | 75.08 | |
97 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 冯彬娟 | 51162319******0504 | 75.80 | 78.76 | 77.28 | |
98 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 杨汶绮 | 50038220******3642 | 79.80 | 79.26 | 79.53 | |
99 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 颜婷婷 | 50022419******8232 | 84.20 | 80.01 | 82.11 | |
100 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 刘春燕 | 50038119******9562 | 76.80 | 83.31 | 80.06 | |
101 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 杨淋雯 | 43072320******8522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
102 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 廖脂妃 | 50022120******4092 | 82.20 | 82.30 | 82.25 | |
103 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 莫娇 | 50038219******1002 | 87.40 | 80.22 | 83.81 | |
104 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 李欣雅 | 13052419******3302 | 85.40 | 80.45 | 82.93 | |
105 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 钟秋宁 | 50023520******2558 | 79.40 | 79.95 | 79.68 | |
106 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师岗 | 黄蓉蓉 | 50022319******4706 | 84.00 | 78.06 | 81.03 | |
107 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师岗1 | 吴钰茜 | 50022219******1812 | 81.20 | 81.50 | 81.35 | |
108 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师岗1 | 张敏 | 50023920******2320 | 85.00 | 82.20 | 83.60 | |
109 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师岗1 | 马艺菡 | 50011319******5392 | 82.60 | 82.75 | 82.68 | |
110 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师岗1 | 何林芝 | 51372319******3016 | 86.20 | 82.55 | 84.38 | |
111 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师岗1 | 白一仟 | 50024220******5126 | 82.60 | 82.42 | 82.51 | |
112 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师岗1 | 陆云婷 | 50022519******2034 | 86.40 | 83.76 | 85.08 | |
113 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师岗1 | 王敏 | 50022220******8812 | 85.80 | 81.33 | 83.57 | |
114 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师岗1 | 陈禹 | 50010119******1690 | 81.60 | 80.96 | 81.28 | |
115 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师岗2 | 陈燕 | 50023620******1236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师岗2 | 熊真 | 50023319******3690 | 85.20 | 79.21 | 82.21 | |
117 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学数学教师岗 | 韩金玉 | 50023519******2290 | 73.00 | 79.16 | 76.08 | |
118 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学数学教师岗 | 蒋鸿林 | 50023320******8032 | 80.60 | 79.43 | 80.02 | |
119 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学数学教师岗 | 冉仕芳 | 50024320******0354 | 77.60 | 73.95 | 75.78 | |
120 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学数学教师岗 | 伍心宜 | 50023920******6506 | 74.00 | 76.32 | 75.16 | |
121 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学数学教师岗 | 夏雪柯 | 50010719******7162 | 86.20 | 84.83 | 85.52 | |
122 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学数学教师岗 | 龚爽 | 50023920******0372 | 76.40 | 77.50 | 76.95 | |
123 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学数学教师岗 | 曹瑶 | 50038219******0138 | 79.40 | 0.00 | 39.70 | |
124 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学数学教师岗 | 谭文倩 | 50024020******0040 | 82.40 | 82.63 | 82.52 | |
125 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学数学教师岗 | 杨辉燕 | 50011220******8328 | 85.20 | 80.59 | 82.90 | |
126 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 何逯 | 50038220******8708 | 80.80 | 81.17 | 80.99 | |
127 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 朱思蓉 | 50022119******8292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
128 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 谷琪玮 | 37088219******6122 | 81.40 | 82.07 | 81.74 | |
129 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 陈瑶 | 50022119******1028 | 84.40 | 81.30 | 82.85 | |
130 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 何肖霄 | 50011319******1612 | 83.80 | 80.97 | 82.39 | |
131 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 刘欣 | 50023120******3186 | 83.80 | 78.72 | 81.26 | |
132 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 唐彦宁 | 50010719******5852 | 86.80 | 82.20 | 84.50 | |
133 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 罗霞 | 50010220******9134 | 86.60 | 80.36 | 83.48 | |
134 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 陈美竹 | 50022519******4032 | 86.40 | 79.78 | 83.09 | |
135 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 蒋雯怡 | 50010419******1082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
136 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 周家欣 | 50023420******4544 | 84.60 | 79.32 | 81.96 | |
137 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 汤金红 | 50023620******5396 | 80.40 | 77.50 | 78.95 | |
138 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 张念 | 50023620******7108 | 85.40 | 81.64 | 83.52 | |
139 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 柳欢瑜 | 50022120******1402 | 84.20 | 79.59 | 81.90 | |
140 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 陈永春 | 50038220******5086 | 78.60 | 78.19 | 78.40 | |
141 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 刘庆灿 | 50038220******4086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
142 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 陈思宇 | 50022519******8001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
143 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 唐纯艺 | 50038119******5438 | 81.60 | 80.63 | 81.12 | |
144 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 殷可昕 | 50010720******6942 | 83.60 | 81.54 | 82.57 | |
145 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 黎慧君 | 50010720******1752 | 84.00 | 79.16 | 81.58 | |
146 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 柯文雪 | 50022720******0712 | 87.80 | 82.22 | 85.01 | |
147 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 马青萍 | 50022220******2496 | 81.80 | 82.45 | 82.13 | |
148 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 唐洛怡 | 32032320******9602 | 81.40 | 82.80 | 82.10 | |
149 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 张敏 | 50023420******6170 | 80.60 | 80.11 | 80.36 | |
150 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 张璐瑶 | 50010120******4354 | 86.40 | 82.15 | 84.28 | |
151 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 袁意 | 50023219******1472 | 80.20 | 80.23 | 80.22 | |
152 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 梁天凤 | 50022520******2032 | 79.80 | 78.75 | 79.28 | |
153 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 刘海霞 | 50023720******5222 | 84.80 | 82.07 | 83.44 | |
154 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 周莉佳 | 50023320******8582 | 81.80 | 80.44 | 81.12 | |
155 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 傅小洪 | 50038120******0604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
156 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 朱九玥 | 50023719******2002 | 83.60 | 84.00 | 83.80 | |
157 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学数学教师岗 | 杨亚琼 | 50024319******1448 | 80.60 | 75.29 | 77.95 | |
158 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学数学教师岗 | 唐铭杰 | 50023420******5506 | 83.40 | 80.88 | 82.14 | |
159 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学数学教师岗 | 杜巧遇 | 50022220******5912 | 83.80 | 81.62 | 82.71 | |
160 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学数学教师岗 | 谢承西 | 50024319******7764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
161 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学数学教师岗 | 赵艺君 | 52222520******9202 | 82.20 | 80.37 | 81.29 | |
162 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学语文教师岗 | 江玉婷 | 50010120******5712 | 85.00 | 83.40 | 84.20 | |
163 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学语文教师岗 | 胡娇娇 | 50023519******4614 | 82.40 | 81.57 | 81.99 | |
164 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学语文教师岗 | 杨欣颖 | 50038120******8022 | 81.80 | 82.02 | 81.91 | |
165 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学语文教师岗 | 李锐 | 50023020******4076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
166 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学语文教师岗 | 何文贤 | 50010119******2660 | 86.00 | 82.94 | 84.47 | |
167 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学语文教师岗 | 冯婷婷 | 50024220******4206 | 81.80 | 72.99 | 77.40 | |
168 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学语文教师岗 | 田欣 | 50024220******5122 | 84.80 | 84.66 | 84.73 | |
169 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学语文教师岗 | 杨莉 | 50022820******3220 | 82.40 | 79.41 | 80.91 | |
170 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学语文教师岗 | 李艾珈 | 50038220******5828 | 80.40 | 80.22 | 80.31 | |
171 | 重庆市巴南区昕晖小学校 | 小学数学教师岗 | 王思怡 | 50023420******2410 | 84.00 | 77.53 | 80.77 | |
172 | 重庆市巴南区昕晖小学校 | 小学数学教师岗 | 张馨月 | 50023519******1276 | 83.00 | 82.21 | 82.61 | |
173 | 重庆市巴南区昕晖小学校 | 小学语文教师岗 | 刘乙静 | 50010119******4122 | 69.50 | 82.60 | 82.41 | 76.00 |
174 | 重庆市巴南区昕晖小学校 | 小学语文教师岗 | 龙宇 | 51392120******4416 | 68.00 | 79.80 | 79.49 | 73.82 |
175 | 重庆市巴南区昕晖小学校 | 小学语文教师岗 | 杨南馨 | 50022120******1062 | 63.00 | 76.00 | 0.00 | 50.50 |
176 | 重庆市巴南区昕晖小学校 | 小学语文教师岗 | 雷婕 | 50038120******6672 | 62.50 | 78.40 | 81.34 | 71.19 |
177 | 重庆市巴南区昕晖小学校 | 小学语文教师岗 | 毛玉婷 | 50024019******8638 | 62.50 | 81.40 | 81.50 | 71.98 |
178 | 重庆市巴南区昕晖小学校 | 小学语文教师岗 | 邓灿 | 50010120******8084 | 62.00 | 83.40 | 81.04 | 72.11 |
179 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中数学教师岗 | 颜雪 | 50011219******0272 | 62.50 | 84.40 | 83.76 | 73.29 |
180 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中数学教师岗 | 陈芋 | 51130319******4226 | 61.00 | 86.20 | 76.96 | 71.29 |
181 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中数学教师岗 | 余艺 | 36030220******2202 | 54.50 | 81.40 | 78.41 | 67.20 |
182 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中体育教师岗 | 陈爽 | 37040219******1772 | 67.00 | 75.80 | 81.05 | 72.71 |
183 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中体育教师岗 | 柯洋 | 50023620******2379 | 65.00 | 74.80 | 81.10 | 71.48 |
184 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中体育教师岗 | 陈震宇 | 50022519******5031 | 63.00 | 74.40 | 76.28 | 69.17 |
185 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中语文教师岗 | 李妮琪 | 50038220******2644 | 69.00 | 84.60 | 80.83 | 75.86 |
186 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中语文教师岗 | 汪晶晶 | 50023120******3342 | 67.50 | 82.20 | 79.88 | 74.27 |
187 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中语文教师岗 | 邬迷 | 51102819******1572 | 62.00 | 75.60 | 81.48 | 70.27 |
188 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中语文教师岗 | 谭超 | 50023520******7247 | 60.50 | 83.60 | 76.26 | 70.22 |
189 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中语文教师岗 | 李芬芳 | 50023519******9276 | 59.00 | 75.20 | 78.58 | 67.95 |
190 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学数学教师岗 | 郎琳淅 | 50010119******9934 | 79.00 | 79.45 | 79.23 | |
