2024-07-08 09:10:10 重庆华图 https://www.huatu.com/ 文章来源:丰都县人民政府
【导读】重庆华图为您提供:2024丰都县招募“三支一扶”计划人员考试总成绩及体检名单公示,详细信息请阅读下文!重庆华图及时为您提供2024年重庆三支一扶考试公告、职位表、考试大纲、面试等相关资讯。欢迎关注重庆华图微信公众号(CQhuatu),每日为您推荐考试信息。
丰都县人力资源和社会保障局关于2024年丰都县招募“三支一扶”计划人员考试总成绩及进入体检人员名单的公示
各位考生:
根据《2024年重庆市招募"三支一扶"计划人员简章》规定,现将考试总成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。请进入体检的人员携带体检费(男性500元、女性520元)、本人身份证和近期免冠照片一张(1寸),于2024年7月8日(星期一)上午7:30准时到丰都县人力社保局底楼报到集中参加体检,超过7:30未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。联系电话:13638250231。
附件:2024年丰都县招募“三支一扶”计划人员考试总成绩及进入体检人员名单
丰都县人力资源和社会保障局
2024年7月6日
附件
2024年丰都县招募“三支一扶”计划人员考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职业能力倾向测验成绩 | 写作成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 专业能力测试 | 面试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否体检 | 备注 |
4073013606310 | 教育服务机构 | 初中化学教师1 | 67.8 | 78.5 | 146.3 | 77.56 | 84.07 | 80.16 | 75.95 | 1 | 体检 | |
4073013610115 | 教育服务机构 | 初中化学教师1 | 66.7 | 73.5 | 140.2 | 75.94 | 82.39 | 78.52 | 73.47 | 2 | ||
4073013602904 | 教育服务机构 | 初中化学教师1 | 68 | 69.5 | 137.5 | 69.52 | 77.92 | 72.88 | 70.4 | 3 | ||
4073013700325 | 教育服务机构 | 初中化学教师2 | 73.5 | 76.5 | 150 | 74.74 | 85.71 | 79.13 | 76.65 | 1 | 体检 | |
4073013606209 | 教育服务机构 | 初中化学教师2 | 76.8 | 70 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | 3 | 面试缺考 | |
4073013603212 | 教育服务机构 | 初中化学教师2 | 68.1 | 74 | 142.1 | 77.2 | 83.55 | 79.74 | 74.53 | 2 | ||
4073013610725 | 教育服务机构 | 初中历史教师 | 73.5 | 80.5 | 154 | 78.14 | 82.16 | 79.75 | 78.1 | 1 | 体检 | |
4073013604710 | 教育服务机构 | 初中历史教师 | 77.9 | 75 | 152.9 | 74 | 83.42 | 77.77 | 76.98 | 3 | ||
4073013605610 | 教育服务机构 | 初中历史教师 | 71.3 | 77.5 | 148.8 | 80.22 | 83.39 | 81.49 | 77.24 | 2 | ||
4073013608114 | 教育服务机构 | 初中美术教师 | 70.2 | 75 | 145.2 | 75.52 | 84.31 | 79.04 | 75.18 | 1 | 体检 | |
4073013609220 | 教育服务机构 | 初中美术教师 | 69 | 73.5 | 142.5 | 75.9 | 82.11 | 78.38 | 74.1 | 2 | ||
4073013600108 | 教育服务机构 | 初中美术教师 | 71.3 | 71 | 142.3 | 74.9 | 82.54 | 77.96 | 73.87 | 3 | ||
4073013607308 | 教育服务机构 | 初中生物教师 | 75.8 | 74.5 | 150.3 | 81.82 | 85.02 | 83.1 | 78.33 | 1 | 体检 | |
4073013605015 | 教育服务机构 | 初中生物教师 | 72.4 | 74 | 146.4 | 78.3 | 82.78 | 80.09 | 75.96 | 2 | ||
4073013700401 | 教育服务机构 | 初中生物教师 | 71.3 | 74 | 145.3 | 76.04 | 81.66 | 78.29 | 74.91 | 3 | ||
4073013701507 | 教育服务机构 | 初中数学教师1 | 74.6 | 77.5 | 152.1 | 79.8 | 85.71 | 82.16 | 78.49 | 1 | 体检 | |
4073013602014 | 教育服务机构 | 初中数学教师1 | 75.7 | 67 | 142.7 | 79.2 | 85.42 | 81.69 | 75.49 | 2 | ||
4073013611515 | 教育服务机构 | 初中数学教师1 | 71.3 | 70.5 | 141.8 | 80.12 | 82.62 | 81.12 | 74.99 | 3 | ||
4073013602125 | 教育服务机构 | 初中数学教师2 | 74.6 | 71 | 145.6 | 78.9 | 84.42 | 81.11 | 76.12 | 1 | 体检 | |
4073013612313 | 教育服务机构 | 初中数学教师2 | 70.3 | 72.5 | 142.8 | 80.6 | 83.88 | 81.91 | 75.6 | 2 | ||
4073013701706 | 教育服务机构 | 初中体育教师 | 66.8 | 73 | 139.8 | 75.98 | 83.79 | 79.1 | 73.58 | 2 | ||
4073013612209 | 教育服务机构 | 初中体育教师 | 69.2 | 69 | 138.2 | 79.4 | 84.44 | 81.42 | 74.03 | 1 | 体检 | |
4073013609720 | 教育服务机构 | 初中体育教师 | 64.8 | 72.5 | 137.3 | 71.54 | 81.18 | 75.4 | 71.35 | 3 | ||
4073013700518 | 教育服务机构 | 初中物理教师1 | 66.8 | 69.5 | 136.3 | 71.06 | 78.81 | 74.16 | 70.55 | 1 | 体检 | |
4073013600101 | 教育服务机构 | 初中物理教师1 | 60.4 | 72 | 132.4 | 74.04 | 77.44 | 75.4 | 69.88 | 3 | ||
4073013607409 | 教育服务机构 | 初中物理教师1 | 66.9 | 62 | 128.9 | 76.12 | 83.4 | 79.03 | 70.28 | 2 | ||
4073013611226 | 教育服务机构 | 初中音乐教师 | 64.7 | 72.5 | 137.2 | 81.68 | 84.05 | 82.63 | 74.21 | 1 | 体检 | |
4073013607315 | 教育服务机构 | 初中音乐教师 | 57 | 75 | 132 | 80.44 | 85.61 | 82.51 | 72.6 | 2 | ||
4073013607522 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 74.5 | 74.5 | 149 | 76.78 | 80.81 | 78.39 | 76.06 | 2 | ||
4073013601712 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 74.6 | 70.5 | 145.1 | 81.6 | 83.32 | 82.29 | 76.45 | 1 | 体检 | |
4073013608726 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 76.8 | 67.5 | 144.3 | 77.98 | 81.42 | 79.36 | 75.03 | 3 | ||
4073013611121 | 教育服务机构 | 初中语文教师 | 64.6 | 80 | 144.6 | 73.46 | 78.64 | 75.53 | 73.59 | 1 | 体检 | |
4073013602919 | 教育服务机构 | 初中语文教师 | 75.8 | 65 | 140.8 | 69.06 | 78.77 | 72.94 | 71.42 | 2 | ||
4073013604621 | 教育服务机构 | 学前教育教师1 | 73.6 | 69.5 | 143.1 | 79.24 | 84.47 | 81.33 | 75.46 | 1 | 体检 | |
4073013606428 | 教育服务机构 | 学前教育教师1 | 77.9 | 65 | 142.9 | 79.18 | 80.99 | 79.9 | 74.83 | 2 | 体检 | |
4073013700115 | 教育服务机构 | 学前教育教师1 | 65.6 | 71.5 | 137.1 | 75.84 | 75.51 | 75.71 | 71.41 | 5 | ||
4073013603811 | 教育服务机构 | 学前教育教师1 | 69 | 67 | 136 | 76.32 | 75.45 | 75.97 | 71.19 | 6 | ||
4073013605025 | 教育服务机构 | 学前教育教师1 | 61.4 | 74.5 | 135.9 | 74.76 | 79.74 | 76.75 | 71.47 | 4 | ||
4073013601023 | 教育服务机构 | 学前教育教师1 | 65.9 | 70 | 135.9 | 72.92 | 74.34 | 73.49 | 70.17 | 7 | ||
4073013701415 | 教育服务机构 | 学前教育教师1 | 66.9 | 69 | 135.9 | 80.4 | 84.06 | 81.86 | 73.51 | 3 | ||
4073013606410 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 65.7 | 84 | 149.7 | 79.68 | 77.48 | 78.8 | 76.43 | 2 | 体检 | |
4073013601908 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 72.3 | 76.5 | 148.8 | 80.2 | 81.12 | 80.57 | 76.87 | 1 | 体检 | |
4073013612612 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 74.7 | 73.5 | 148.2 | 77.72 | 74.2 | 76.31 | 74.98 | 4 | 体检 | |
4073013605421 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 69.1 | 75 | 144.1 | 80.64 | 82.08 | 81.22 | 75.72 | 3 | 体检 | |
4073013612516 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 66.9 | 76.5 | 143.4 | 78.74 | 79.82 | 79.17 | 74.69 | 5 | ||
4073013604507 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 65.7 | 77.5 | 143.2 | 77.3 | 79.47 | 78.17 | 74.23 | 6 | ||
4073013610728 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 61.4 | 80 | 141.4 | 75.44 | 71.3 | 73.78 | 71.93 | 9 | ||
4073013608614 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 72.3 | 68.5 | 140.8 | 80.86 | 78.62 | 79.96 | 74.22 | 7 | ||
4073013613011 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 70.2 | 70.5 | 140.7 | 71.76 | 73.34 | 72.39 | 71.17 | 11 | ||
4073013608025 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 71.3 | 69 | 140.3 | 73.62 | 73.93 | 73.74 | 71.59 | 10 | ||
4073013606908 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 63.7 | 76 | 139.7 | 78.16 | 81.5 | 79.5 | 73.71 | 8 | ||
4071012906118 | 农技服务机构 | 岗位1 | 70.2 | 81.5 | 151.7 | 75.68 | 75.68 | 75.78 | 1 | 体检 | ||
4071012801012 | 农技服务机构 | 岗位1 | 64.8 | 82.5 | 147.3 | 76.34 | 76.34 | 74.73 | 2 | |||
4071012502423 | 农技服务机构 | 岗位1 | 67 | 75.5 | 142.5 | 75.74 | 75.74 | 73.05 | 3 | |||
4071010200230 | 农技服务机构 | 岗位2 | 62.5 | 78.5 | 141 | 84.36 | 84.36 | 76.04 | 1 | 体检 | ||
4071010800113 | 农技服务机构 | 岗位2 | 70.3 | 68 | 138.3 | 81.54 | 81.54 | 74.11 | 2 | |||
4071012103901 | 农技服务机构 | 岗位2 | 56.9 | 74.5 | 131.4 | 78.92 | 78.92 | 70.99 | 3 | |||
4071010800315 | 农技服务机构 | 岗位3 | 70 | 78.5 | 148.5 | 76.42 | 76.42 | 75.12 | 1 | 体检 | ||
4071012200401 | 农技服务机构 | 岗位3 | 71.4 | 72.5 | 143.9 | 76.46 | 76.46 | 73.75 | 2 | |||
4071012303530 | 农技服务机构 | 岗位3 | 70.2 | 72.5 | 142.7 | 77.16 | 77.16 | 73.67 | 3 | |||
4071010805528 | 农技服务机构 | 岗位4 | 80.2 | 73.5 | 153.7 | 75 | 75 | 76.11 | 1 | 体检 | ||
4071011004913 | 农技服务机构 | 岗位4 | 65.9 | 74.5 | 140.4 | 79.36 | 79.36 | 73.86 | 2 | |||
4071011800127 | 农技服务机构 | 岗位4 | 50.3 | 84 | 134.3 | 76.06 | 76.06 | 70.71 | 3 | |||
4071010601530 | 农技服务机构 | 岗位5 | 68.9 | 77 | 145.9 | 78.66 | 78.66 | 75.23 | 1 | 体检 | ||
4071013004511 | 农技服务机构 | 岗位5 | 62.4 | 80 | 142.4 | 80.38 | 80.38 | 74.87 | 2 | 体检 | ||
4071010100402 | 农技服务机构 | 岗位5 | 73.6 | 68.5 | 142.1 | 77.42 | 77.42 | 73.6 | 4 | |||
4071011200903 | 农技服务机构 | 岗位5 | 73.6 | 68.5 | 142.1 | 79.28 | 79.28 | 74.34 | 3 | |||
4071013201824 | 农技服务机构 | 岗位5 | 75.6 | 65.5 | 141.1 | 76.62 | 76.62 | 72.98 | 5 | |||
4071010901123 | 农技服务机构 | 岗位5 | 64.7 | 75 | 139.7 | 73.22 | 73.22 | 71.2 | 6 | |||
4071010201928 | 其他 | 岗位1 | 66.9 | 81.5 | 148.4 | 79.02 | 79.02 | 76.13 | 1 | 体检 | ||
4071011701812 | 其他 | 岗位1 | 69 | 74 | 143 | 70.42 | 70.42 | 71.07 | 3 | |||
4071010100501 | 其他 | 岗位1 | 61.2 | 81.5 | 142.7 | 76.88 | 76.88 | 73.56 | 2 | |||
4071012208902 | 其他 | 岗位2 | 66.9 | 78 | 144.9 | 78.72 | 78.72 | 74.96 | 1 | 体检 | ||
4071012202611 | 其他 | 岗位2 | 62.5 | 81.5 | 144 | 75.06 | 75.06 | 73.22 | 3 | |||
4071012501529 | 其他 | 岗位2 | 66.8 | 76 | 142.8 | 77.52 | 77.52 | 73.85 | 2 | |||
4072013402628 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 63.5 | 65 | 128.5 | 72.98 | 72.98 | 67.74 | 1 | 体检 | ||
4072013302302 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 59.3 | 66 | 125.3 | 0 | 0 | 37.59 | 2 | 面试缺考 | ||
4072013402224 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 63.7 | 73.5 | 137.2 | 74.58 | 74.58 | 70.99 | 2 | |||
4072013501115 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 65.8 | 61 | 126.8 | 83.46 | 83.46 | 71.42 | 1 | 体检 | ||
4072013401603 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 57.9 | 64 | 121.9 | 72.32 | 72.32 | 65.5 | 3 | 体检 | 低保户 | |
4072013401928 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 53.7 | 79.5 | 133.2 | 77.12 | 77.12 | 70.81 | 1 | 体检 | ||
4072013402327 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 53.8 | 67 | 120.8 | 75.66 | 75.66 | 66.5 | 2 | |||
4072013501721 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 49.1 | 71.5 | 120.6 | 74.58 | 74.58 | 66.01 | 3 | |||
4072013504317 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 60.1 | 72 | 132.1 | 75.26 | 75.26 | 69.73 | 2 | |||
4072013407522 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 65.9 | 66 | 131.9 | 78.82 | 78.82 | 71.1 | 1 | 体检 | ||
4072013403920 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 65.8 | 63.5 | 129.3 | 72.34 | 72.34 | 67.73 | 3 |
附件下载:
2024年丰都县招募“三支一扶”计划人员考试总成绩及进入体检人员名单.xlsx
来源文章:https://www.cqfd.gov.cn/zwgk_200/fdzdgknr/qt/gsgg/202407/t20240706_13352952.html
重庆华图微信客服
上一篇:2024酉阳县招募“三支一扶”人员笔试、面试、总成绩及体检通知
下一篇:没有了