* 2025年国考目前重庆14161人通过审查;其中0个职位无人报名,0个职位审查通过为零,9个职位资审合格小于3人;全省平均竞争比32.9:1,职位最大竞争比是497:1。报名数据统计截止到2024年10月21日
注:竞争比=合格人数÷招考人数。
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 无报名职位 | 合格人数 | 无过审职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴南区 | 9 | 20 | 802 | 0 | 653 | 0 | 32.7:1 |
北碚区 | 4 | 7 | 264 | 0 | 116 | 0 | 16.6:1 |
璧山区 | 6 | 9 | 389 | 0 | 242 | 0 | 26.9:1 |
长寿区 | 11 | 18 | 509 | 0 | 409 | 0 | 22.7:1 |
城口县 | 6 | 8 | 188 | 0 | 126 | 0 | 15.8:1 |
大渡口区 | 4 | 6 | 240 | 0 | 160 | 0 | 26.7:1 |
大足区 | 5 | 7 | 158 | 0 | 104 | 0 | 14.9:1 |
垫江县 | 6 | 9 | 322 | 0 | 222 | 0 | 24.7:1 |
丰都县 | 10 | 16 | 364 | 0 | 257 | 0 | 16.1:1 |
奉节县 | 8 | 13 | 384 | 0 | 272 | 0 | 20.9:1 |
涪陵区 | 9 | 14 | 525 | 0 | 340 | 0 | 24.3:1 |
合川区 | 13 | 20 | 540 | 0 | 382 | 0 | 19.1:1 |
江北区 | 10 | 15 | 544 | 0 | 368 | 0 | 24.5:1 |
江津区 | 14 | 21 | 908 | 0 | 709 | 0 | 33.8:1 |
九龙坡区 | 4 | 7 | 280 | 0 | 135 | 0 | 19.3:1 |
开州区 | 8 | 12 | 432 | 0 | 301 | 0 | 25.1:1 |
梁平区 | 6 | 8 | 292 | 0 | 214 | 0 | 26.8:1 |
南岸区 | 8 | 16 | 529 | 0 | 330 | 0 | 20.6:1 |
南川区 | 13 | 20 | 581 | 0 | 453 | 0 | 22.7:1 |
彭水苗族土家族自治县 | 7 | 12 | 382 | 0 | 244 | 0 | 20.3:1 |
綦江区 | 13 | 15 | 563 | 0 | 432 | 0 | 28.8:1 |
黔江区 | 9 | 11 | 630 | 0 | 449 | 0 | 40.8:1 |
荣昌区 | 6 | 8 | 261 | 0 | 209 | 0 | 26.1:1 |
沙坪坝区 | 9 | 19 | 618 | 0 | 342 | 0 | 18:1 |
石柱土家族自治县 | 5 | 10 | 253 | 0 | 170 | 0 | 17:1 |
铜梁区 | 6 | 8 | 281 | 0 | 188 | 0 | 23.5:1 |
潼南区 | 6 | 8 | 307 | 0 | 155 | 0 | 19.4:1 |
万州区 | 13 | 17 | 918 | 0 | 787 | 0 | 46.3:1 |
巫山县 | 7 | 12 | 249 | 0 | 125 | 0 | 10.4:1 |
巫溪县 | 8 | 11 | 267 | 0 | 173 | 0 | 15.7:1 |
武隆区 | 6 | 10 | 299 | 0 | 219 | 0 | 21.9:1 |
秀山土家族苗族自治县 | 5 | 7 | 228 | 0 | 164 | 0 | 23.4:1 |
永川区 | 16 | 21 | 1979 | 0 | 1424 | 0 | 67.8:1 |
酉阳土家族苗族自治县 | 5 | 7 | 225 | 0 | 161 | 0 | 23:1 |
渝北区 | 16 | 28 | 1655 | 0 | 1317 | 0 | 47:1 |
渝中区 | 4 | 8 | 333 | 0 | 215 | 0 | 26.9:1 |
云阳县 | 5 | 9 | 226 | 0 | 196 | 0 | 21.8:1 |
忠县 | 7 | 9 | 196 | 0 | 143 | 0 | 15.9:1 |
重庆市 | 44 | 71 | 1590 | 0 | 1255 | 0 | 17.7:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 1 | 804 | 详情 |
2 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 1 | 387 | 详情 |
3 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 1 | 302 | 详情 |
4 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 291 | 详情 |
5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 262 | 详情 |
6 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 247 | 详情 |
7 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 218 | 详情 |
8 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 1 | 207 | 详情 |
9 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 193 | 详情 |
10 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 179 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 1 | 804 | 497:1 | 详情 |
2 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 1 | 387 | 328:1 | 详情 |
3 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 1 | 302 | 282:1 | 详情 |
4 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 1 | 207 | 181:1 | 详情 |
5 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 176 | 171:1 | 详情 |
6 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 247 | 157:1 | 详情 |
7 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 162 | 154:1 | 详情 |
8 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 193 | 129:1 | 详情 |
9 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 218 | 126:1 | 详情 |
10 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 146 | 122:1 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 1 | 804 | 497 | 详情 |
2 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 1 | 387 | 328 | 详情 |
3 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 1 | 302 | 282 | 详情 |
4 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 291 | 238 | 详情 |
5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 262 | 232 | 详情 |
6 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 1 | 207 | 181 | 详情 |
7 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 176 | 171 | 详情 |
8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 247 | 157 | 详情 |
9 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 162 | 154 | 详情 |
10 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 193 | 129 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 详情 |
2 | 重庆 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 详情 |
3 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 详情 |
4 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 详情 |
5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 详情 |
6 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 详情 |
7 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 详情 |
8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 详情 |
9 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 详情 |
10 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.